- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2019-05-27 | 存续 |
工商注册号 | 120222000867185 | 组织机构代码 | MA06PD61-0 | |
统一信用代码 | 91120222MA06PD610E | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91120222MA06PD610E | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2019-05-27至无固定期限 | 核准日期 | 2019-06-05 | |
登记机关 | 天津市武清区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
注册地址 | 天津市武清区下朱庄街津蓟铁路东侧花郡家园70-1-705 | |||
经营范围 |
技术推广服务,批发和零售业(煤炭除外),线路管道工程、水利工程、弱电工程施工、设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
2021-08-06 | 山西路桥第六工程有限公司昔榆高速公路LJ13项目部镀锌钢带采购中标候选人公示 | 山西路桥第六工程有限公司昔榆高速公路LJ13项目部 | - | - | 天津鑫博达科技有限公司 | 139000.0元 |